Seizoen ยด24-'25
DAG | UUR | AFDELING | VOOR WIE | CONTACTPERSOON | NUMMER |
MAANDAG | 18.45-20.15 | RECREA TT+ | selectie | Inge | 0477/687.999 |
19.00-20.00 | TRAMPOLINE 1 | 2013-2014-2015 | Sam | 0492/507.133 | |
20.00-21.00 | TRAMPOLINE 2 | 2007-2012 | Sam | 0492/507.133 | |
DINSDAG | 18.45-20.00 | GYMKIDS | 2013-2014-2015 | ||
WOENSDAG | 14.30-15.30 | KIDIES | 2,5j - 2019 | Kathleen G. | 0498/251.571 |
15.30-17.00 | RECREA TT1 | selectie | Inge | 0477/687.999 | |
17.00-18.30 | RECREA TU+ | selectie | Inge | 0477/687.999 | |
17.00-18.15 | GYMTEENS meisjes | 2007-2012 | Kathleen vB | 0499/200.593 | |
19.00-20.15 | GYMFIT jongens | 2012 - eerder | Danny | ||
20.00-21.00 | AEROBICS | 2009 -eerder | Kathleen vB | 0499/200.593 | |
DONDERDAG | 18.15-19.30 | FREE RUNNING 1 | 2013-2014-2015 | Sam | 0492/507.133 |
19.30-20.45 | FREE RUNNING 2 | 2010-2011-2012 | Robbe | 0473/171.792 | |
20.45-21.45 | RETROGYM | 2006-eerder | Gunnar - samen met Edelweiss | ||
VRIJDAG | 18.45-20.00 | GYMTOPIA | 2016-2017-2018 | Heidi | 0473/866.374 |
20.00-21.30 | RECREA TT2 | selectie | Inge | 0477/687.999 | |
21.15-22.30 | FREE RUNNING 3 | 2009 - eerder | Robbe | 0473/171.792 | |
ZATERDAG | 09.00-11.00 | RECREA TU 3 | selectie | Veerle | 0472/421.152 |
ZONDAG | 09.30-11.00 | RECREA TU 1 | selectie | Marjan | 0468/276.851 |
09.30-11.00 | GYMTOPIA+ | 2017-2018 | Carolien | 0468/278.344 | |
11.00-12.00 | G-GYM | na intake | Dagny | 0492/800.793 | |
11.30-13.00 | RECREA TU 2 | selectie | Inge | 0477/687.999 |
Meer info over wie waar lesgeeft en foto's van onze lesgevers kan u terugvinden onder 'team'.
Meer info over wie waar lesgeeft en foto's van onze lesgevers kan u terugvinden onder 'team'.